Today Earthquake Tragedy : भारत में भूकंप आज 68 बार आया! बड़ी आपदा का संकेत दे रही है धरती?

रिपब्लिकन न्यूज़, सेंट्रल डेस्क

by Rishiraj
2 comments

Today Earthquake Tragedy ने वैज्ञानिकों को सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। एक भूकंप पर डाटा जुटाते-जुटाते आज दूसरी बार भूकंप आ जा रहा है। बड़ी आपदा का तो संकेत नहीं दे रही है हमारी धरती?

यह 7 जनवरी 2025 की शाम 5:42 तक का आंकड़ा के भूकंप की जानकारी है, जो लगातार अपडेट हो रही है।

Earthquake Bihar : बिहार में भूकंप आज बार-बार हिला रहा

क्या धरती कोई खतरनाक संकेत दे रही है? क्या बहुत बुरा कुछ होने वाला है? क्यों बिहार में भूकंप आज बार-बार हिला रहा है लोगों को? देश में सिर्फ बिहार ही नहीं, भारत के कई इलाके भूकंप से हिल रहे हैं तो क्या वजह है? ऐसे सवाल भू-वैज्ञानिकों को भी चिंता में डाल रहे हैं। हो भी क्यों नहीं, 07 जनवरी 2025 की तारीख आने के बाद से 08 जनवरी आने तक, 24 घंटे के अंदर 68 बार भूकंप आया (Today Earthquake Tragedy) है। यह आंकड़ा राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र (National Center for Seismology) का है।

इस जानकारी के अनुसार इनमें से ज्यादातर भूकंप का केंद्र तिब्बत के शिजांग में था, जहां से अबतक मीडिया रिपोर्टों के अनुसार 100 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर आ चुकी है। इसके अलावा, नेपाल में भी तीन बार आज भूकंप आ चुका है। आज दो भूकंप का केंद्र भारत में भी रहा है। खास बात यह है कि सभी 68 भूकंप में से ज्यादातर को भारत के किसी-न-किसी हिस्से ने महसूस किया गया है। बिहार तो सुबह से लगातार शाम तक ऐसे झटके झेल ही रहा है।

Today Earthquake Tragedy : 7 जनवरी को 24 घंटे में 68 भूकंप!

तीव्र	आज आए भूंकप का समय	अक्षांश	देशांतर	गहराकेंद्र क्षेत्र	केंद्र और भारत से इसका वास्ता
2.9 2025-01-07 23:59:25 28.22 87.63 5 Xizang 110km NNW of Yuksom, Sikkim, India
3.2 2025-01-07 23:50:28 28.50 87.73 5 Xizang 134km NW of Lachung, Sikkim, India
3.4 2025-01-07 23:46:59 28.50 87.64 5 Xizang 137km NNW of Yuksom, Sikkim, India
3.3 2025-01-07 23:43:06 28.28 87.84 5 Xizang 107km NNW of Yuksom, Sikkim, India
2.9 2025-01-07 23:40:27 28.10 87.90 5 Xizang 86km NNW of Yuksom, Sikkim, India
4.0 2025-01-07 23:21:51 28.15 87.17 60 Xizang 134km NW of Yuksom, Sikkim, India
3.9 2025-01-07 23:21:45 28.37 87.40 5 Xizang 137km NW of Yuksom, Sikkim, India
4.2 2025-01-07 23:06:08 28.85 87.58 10 Xizang 172km NW of Lachung, Sikkim, India
2.9 2025-01-07 22:54:31 28.40 87.85 5 Xizang 118km NW of Lachung, Sikkim, India
3.0 2025-01-07 22:43:34 28.44 87.70 5 Xizang 129km NNW of Yuksom, Sikkim, India
2.9 2025-01-07 22:34:36 28.39 88.15 5 Xizang 97km NW of Lachung, Sikkim, India
3.3 2025-01-07 21:57:10 28.21 87.64 5 Xizang 109km NNW of Yuksom, Sikkim, India
3.2 2025-01-07 21:51:55 28.15 87.62 5 Xizang 104km NW of Yuksom, Sikkim, India
3.2 2025-01-07 21:50:12 28.47 87.67 5 Xizang 133km NNW of Yuksom, Sikkim, India
2.9 2025-01-07 21:45:26 28.11 87.80 5 Xizang 92km NNW of Yuksom, Sikkim, India
3.2 2025-01-07 21:34:44 28.18 87.86 5 Xizang 96km NNW of Yuksom, Sikkim, India
3.2 2025-01-07 21:16:26 28.53 87.80 5 Xizang 131km NW of Lachung, Sikkim, India
3.9 2025-01-07 21:07:25 28.52 87.46 5 Xizang 148km NNW of Yuksom, Sikkim, India
3.0 2025-01-07 21:05:11 28.35 87.80 5.0 Xizang 116km NNW of Yuksom, Sikkim, India
4.1 2025-01-07 20:52:37 28.38 87.43 10 Xizang 136km NW of Yuksom, Sikkim, India
4.2 2025-01-07 20:36:39 28.55 87.61 5 Xizang 144km NNW of Yuksom, Sikkim, India
2.9 2025-01-07 20:21:16 28.11 87.83 5 Xizang 90km NNW of Yuksom, Sikkim, India
3.5 2025-01-07 20:13:25 28.35 87.44 5 Xizang 133km NW of Yuksom, Sikkim, India
3.2 2025-01-07 20:01:02 28.56 87.76 5 Xizang 136km NW of Lachung, Sikkim, India
3.2 2025-01-07 19:56:51 28.21 87.81 5 Xizang 101km NNW of Yuksom, Sikkim, India
3.6 2025-01-07 19:49:23 27.96 87.42 5 Xizang 102km NW of Yuksom, Sikkim, India
3.3 2025-01-07 19:46:58 27.90 88.00 5 Xizang 62km NNW of Yuksom, Sikkim, India
4.0 2025-01-07 19:34:13 28.73 87.45 5 Xizang 168km NNW of Yuksom, Sikkim, India
2.9 2025-01-07 19:19:43 28.15 89.21 5 Xizang 68km NE of Lachung, Sikkim, India
4.3 2025-01-07 18:59:37 28.69 87.34 5 Xizang 170km NNW of Yuksom, Sikkim, India
3.1 2025-01-07 18:57:43 27.69 87.41 5 Nepal 87km WNW of Yuksom, Sikkim, India
4.1 2025-01-07 18:37:44 28.55 87.69 5 Xizang 140km NW of Lachung, Sikkim, India
2.8 2025-01-07 18:19:30 27.82 87.78 5 Nepal 66km NW of Yuksom, Sikkim, India
4.3 2025-01-07 17:52:20 28.38 87.45 16 Xizang 135km NW of Yuksom, Sikkim, India
3.6 2025-01-07 17:42:46 28.46 87.88 5 Xizang 120km NW of Lachung, Sikkim, India
2.9 2025-01-07 17:36:30 28.45 87.86 5 Xizang 121km NW of Lachung, Sikkim, India
3.1 2025-01-07 17:25:12 28.18 87.87 5 Xizang 96km NNW of Yuksom, Sikkim, India
3.5 2025-01-07 17:19:55 28.25 87.88 5 Xizang 103km NNW of Yuksom, Sikkim, India
3.4 2025-01-07 17:14:35 31.41 76.89 5 Mandi 20km S of Mandi, Himachal, India
3.6 2025-01-07 16:52:08 28.2221 87.6071 5 Xizang 112km NNW of Yuksom, Sikkim, India
3.6 2025-01-07 16:34:54 28.09 87.28 5 Xizang 122km NW of Yuksom, Sikkim, India
3.0 2025-01-07 16:33:17 28.08 87.91 5 Xizang 84km NNW of Yuksom, Sikkim, India
3.8 2025-01-07 16:10:46 28.15 87.48 5 Xizang 113km NW of Yuksom, Sikkim, India
3.4 2025-01-07 16:04:07 29.14 87.93 5 Xizang 179km NNW of Lachung, Sikkim, India
3.2 2025-01-07 15:48:08 28.16 87.74 5 Xizang 99km NNW of Yuksom, Sikkim, India
3.6 2025-01-07 15:42:25 28.14 87.69 5 Xizang 100km NNW of Yuksom, Sikkim, India
3.4 2025-01-07 15:39:11 27.61 87.46 5 Nepal 79km WNW of Yuksom, Sikkim, India
4.5 2025-01-07 13:24:11 28.42 87.38 10 Xizang 142km NW of Yuksom, Sikkim, India
4.1 2025-01-07 13:06:40 28.55 87.62 10 Xizang 143km NNW of Yuksom, Sikkim, India
4.0 2025-01-07 12:34:34 28.12 87.25 10 Xizang 126km NW of Yuksom, Sikkim, India
3.8 2025-01-07 12:32:59 29.12 87.84 10 Xizang 182km NNW of Lachung, Sikkim, India
4.1 2025-01-07 11:55:40 28.30 87.26 10 Xizang 140km NW of Yuksom, Sikkim, India
4.5 2025-01-07 11:27:19 28.87 87.69 10 Xizang 167km NW of Lachung, Sikkim, India
3.8 2025-01-07 11:23:09 28.53 88.52 10 Xizang 96km NNW of Lachung, Sikkim, India
4.0 2025-01-07 10:57:01 28.40 87.43 10 Xizang 138km NW of Yuksom, Sikkim, India
4.1 2025-01-07 10:41:15 28.35 87.23 10 Xizang 146km NW of Yuksom, Sikkim, India
4.3 2025-01-07 09:15:58 28.81 87.44 10 Xizang 177km NNW of Yuksom, Sikkim, India
4.3 2025-01-07 09:11:14 28.79 87.40 10 Xizang 177km NNW of Yuksom, Sikkim, India
4.3 2025-01-07 08:57:34 29.02 87.55 10 Xizang 188km NW of Lachung, Sikkim, India
4.5 2025-01-07 08:49:34 28.77 87.10 10 Xizang 190km NW of Yuksom, Sikkim, India
4.8 2025-01-07 07:44:26 33.44 87.58 10 Xizang 649km N of Lachung, Sikkim, India
4.9 2025-01-07 07:29:51 29.11 87.64 10 Xizang 191km NW of Lachung, Sikkim, India
5.0 2025-01-07 07:13:52 28.60 87.51 7 Xizang 153km NNW of Yuksom, Sikkim, India
4.9 2025-01-07 07:07:23 28.68 87.54 30 Xizang 160km NNW of Yuksom, Sikkim, India
4.7 2025-01-07 07:02:07 28.60 87.68 10 Xizang 145km NW of Lachung, Sikkim, India
7.1 2025-01-07 06:35:18 28.86 87.51 10 Xizang 177km NW of Lachung, Sikkim, India
4.2 2025-01-07 05:41:49 28.75 87.46 10 Xizang 170km NNW of Yuksom, Sikkim, India
3.6 2025-01-07 02:32:26 24.63 94.19 10 Kangpokpi 33km SE of Imphal, Manipur, India
(ज्यादा सुविधाजनक तरीके से सूची देखने के लिए क्लिक करें)

Bhukamp Today : शिजांग का असर सीधे पहुंच रहा बिहार तक

तिब्बत के शिजांग में भारतीय समयानुसार 6:35 पर जो भूकंप आया था, वह 7.1 तीव्रता का बताया गया था। इसका केंद्र धरती के करीब 10 किलोमीटर अंदर था। धरती के अंदर आज सबसे ज्यादा इसी गहराई में भूकंप का केंद्र था, जबकि पांच से सात किलोमीटर अंदर वाले भूकंप भी कई बार आए। एक बार 16 किलोमीटर अंदर भी केंद्र था।

10 किलोमीटर गहराई वाले इतने भूकंप के बावजूद सबसे ज्यादा असर शिजांग में भी सुबह 6:35 बजे आए भूकंप का रहा था। भारत के मणिपुर और हिमाचल प्रदेश में आए भूकंप की तीव्रता खतरनाक नहीं थी, लेकिन शिजांग में लगातार आ रहे भूकंप बहुत गलत संकेत दे रहे हैं। किस्मत की बात बस इतनी है कि 6.5 से 7.1 के बीच वाला खतरनाक भूकंप अबतक एक ही बार आया है।

पढ़ें यह भी- 82 CO, बंदोबस्त पदाधिकारी व राजस्व अधिकारियों का तबादला, यहां देखिए सूची

पढ़ें यह भी- एमएलसी के लिए जेडीयू ने किसे बनाया उम्मीदवार

You may also like

2 comments

योगेश श्रीवास्तव January 8, 2025 - 3:14 pm

बहुत असमंजस वाली स्थिति दुनिया में वैसे ही है, प्राकृतिक आपदाएं भी सांस नहीं लेने दे रहीं।

Reply

Leave a Comment

Editors' Picks

Latest Posts

© All Rights Reserved.

Follow us on